2014.09.25 全國鋼材資源情況
廣西華翔貿易有限公司
2014-09-25 12:53:11
全國主要城市建筑鋼材價(jià)格表 2014年 09月25日 |
區域 | 規格 | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng) | 價(jià)格 | 漲跌 |
北京 | Ф18-25 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 2590 | - |
Ф18-25 | HRB400E | 新興鑄管 | 2590 | 10 |
Ф18-25 | HRB400E | 津西 | 2600 | 10 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河北泰鋼 | 2670 | 10 |
| | | | | |
上 海 | Φ16-25 | HRB400 | 寶鋼 | 2790 | - |
友情鏈接